Показники компетентності дитини відповідного віку, визначені програмою розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля»
Старші групи
Освітня лінія «Дитина в природному довкіллі»
Групи | «Дзвіночок» | «Бджілка» | «Веснянка» | |
Списковий склад | 34 | 34 | 32 | |
Кількість обстежених дітей | 34 | 34 | 32 | |
Результати | Високий рівень | 17дітей – 50% | 5дітей – 14.8% | 16 дітей -50% |
Достатній рівень | 6дітей – 18% | 13дітей – 38.2% | 9 дітей -28% | |
Середній рівень | 9дітей – 26% | 15дітей – 44% | 7 дітей -22% | |
Початковий рівень | 2дітей – 6% | 1дітей – 3% | 0 |
Освітня лінія «Дитина в світі культури»
музична діяльність
Групи | «Дзвіночок»
обстежено 34дит. |
«Бджілка»
обстежено 34 дит. |
«Веснянка»
обстежено 32 дит. |
|||||||
Слухання музики | Співи | Музично-ритмічні рухи | Слухання музики | Співи | Музично-ритмічні рухи | Слухання музики | Співи | Музично-ритмічні рухи | ||
високий рівень | 15д. –
44% |
18д. -52.9% | 18д. –
53% |
22д. -64.7% | 21д. -61.7% | 25д. –
73.3% |
18д. –
56% |
14д. –
44% |
18д. –
56% |
|
середній рівень | 17д.-
50% |
15д.-
44.1% |
14д.-
41% |
11д.-
32.3% |
13д.-
38.3% |
9д.-
26.5% |
14д.-
44% |
16д.-
50% |
14д.-
54% |
|
низький рівень | 2д. –
6% |
1д. –
3% |
2д. –
6% |
0 | 0 | 0 | 0 | 2д. –
6% |
0 |
Освітня лінія «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі»
елементарні математичні уявлення
Групи | «Дзвіночок» | «Бджілка» | «Веснянка» | |
Списковий склад | 34 | 34 | 32 | |
Кількість обстежених дітей | 34 | 34 | 32 | |
Результати | Високий рівень | 18дітей -53% | 6дітей -17.7% | 9дітей -28% |
Достатній рівень | 7дітей -21% | 16дітей -47% | 9дітей -25% | |
Середній рівень | 7дітей -21% | 11дітей -32.3% | 13дітей -41% | |
Початковий рівень | 2дітей -5% | 1дітей -3% | 2 дітей -6% |
Освітня лінія «Мовлення дитини»
Групи | «Дзвіночок» | «Бджілка» | «Веснянка» | |
Списковий склад | 34 | 34 | 32 | |
Кількість обстежених дітей | 34 | 34 | 32 | |
Результати | Високий рівень | 13дітей -38% | 5дітей -14.8% | 10 дітей -31% |
Достатній рівень | 7дітей -21% | 17дітей -50% | 13дітей -41% | |
Середній рівень | 12дітей -35% | 7дітей -21% | 9дітей -28% | |
Початковий рівень | 2дітей -6% | 5дітей -14.8% | 0 |
Середні групи
Освітня лінія «Мовлення дитини»
Групи | «Віночок» | «Вишенька» | «Казочка» | |
Списковий склад | 34 | 34 | 34 | |
Кількість обстежених дітей | 31 | 28 | 30 | |
Результати | Високий рівень | 7 дітей -22.6% | 5дітей -18% | 4 дітей -13.3 % |
Середній рівень | 21дітей -67.7% | 19дітей -67.8% | 24 дітей -80 % | |
Початковий рівень | 3 дітей -9.7% | 4 дітей -14.2% | 2 дітей -6.7 % |
Освітня лінія «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі»
елементарні математичні уявлення
Групи | «Віночок» | «Вишенька» | «Казочка» | |
Списковий склад | 34 | 34 | 34 | |
Кількість обстежених дітей | 32 | 34 | 30 | |
Результати | Високий рівень | 13 дітей – 41% | 7 дітей -25 % | 9 дітей -30 % |
Середній рівень | 19дітей -59% | 19 дітей -67.8% | 21 дітей -70 % | |
Початковий рівень | 0 | 2 дітей -7.2% | 0 |
Освітня лінія «Дитина в природному довкіллі»
Групи | «Віночок» | «Вишенька» | «Казочка» | |
Списковий склад | 34 | 34 | 34 | |
Кількість обстежених дітей | 32 | 28 | 30 | |
Результати | Високий рівень | 9 дітей – 28% | 5 дітей – 17.8% | 4 дітей -13.3 % |
Середній рівень | 23дітей -72% | 21 дітей -75% | 26 дітей -86.7 % | |
Початковий рівень | 0 | 2 дітей -7.2% | 0 |
Освітня лінія «Дитина в світі культури»
музична діяльність
Групи | «Віночок»
обстежено 31дит. |
«Вишенька»
обстежено 27 дит. |
«Казочка»
обстежено 30 дит. |
|||||||
Слухання музики | Співи | Музично-ритмічні рухи | Слухання музики | Співи | Музично-ритмічні рухи | Слухання музики | Співи | Музично-ритмічні рухи | ||
високий рівень | 10д. -32% | 11д. -35% | 7д. -22% | 3д. -11% | 4д. -15% | 7д. -26% | 14д. -46.6% | 18д. -60% | 18д. -60% | |
середній рівень | 21д.-68% | 19д.-62% | 25д.-78% | 24д.-89% | 20д.-74% | 19д.-70% | 16д.-53.4% | 12д.-40% | 12д.-40% | |
низький рівень | 0 | 1д. -3% | 0 | 0 | 3 д. – 11 % | 1 д. – 4% | 0 | 0 | 0 |
Молодші групи
Освітня лінія «Мовлення дитини»
Групи | «Ромашка» | «Калинка» | «Сонечко» | |
Списковий склад | 32 | 33 | 33 | |
Кількість обстежених дітей | 29 | 25 | 33 | |
Результати | Високий рівень | 3 дітей – 10.3% | 4 дітей -16 % | 12 дітей -36.3 % |
Середній рівень | 20дітей – 69.1% | 13 дітей -52 % | 17 дітей -51.6 % | |
Початковий рівень | 6 дітей -20.6% | 8 дітей -32 % | 4 дітей -12.1 % |
Освітня лінія «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі»
елементарні математичні уявлення
Групи | «Ромашка» | «Калинка» | «Сонечко» | |
Списковий склад | 32 | 33 | 33 | |
Кількість обстежених дітей | 32 | 25 | 33 | |
Результати | Високий рівень | 13 дітей – 40.6% | 11 дітей -33.3 % | 11 дітей -33.3 % |
Середній рівень | 13 дітей -40.6% | 14 дітей -42.4% | 16 дітей -48.5 % | |
Початковий рівень | 6 дітей – 18.8% | 8 дітей -24.3% | 6 дітей – 18.2 % |
Освітня лінія «Дитина в природному довкіллі»
Групи | «Ромашка» | «Калинка» | «Сонечко» | |
Списковий склад | 32 | 33 | 33 | |
Кількість обстежених дітей | 29 | 25 | 33 | |
Результати | Високий рівень | 6 дітей – 20.6% | 7 дітей – 28% | 12 дітей -36.4 % |
Середній рівень | 14дітей – 48.5% | 11 дітей -44% | 19 дітей -57.6 % | |
Початковий рівень | 9 дітей – 30.9 % | 7 дітей -28% | 2 дітей – 6 % |